Mô tả
| Người mẫu | R - ld7 | |
| Loại động cơ | Zongshen PR300, xi lanh đơn, 4 - đột quỵ, làm mát dầu, trục cam lên trên | Zongshen PR250, xi lanh đơn, 4 - đột quỵ, làm mát không khí, trục cam lên trên |
| Bore*đột quỵ | 75mm × 61,4mm | 72mm*61,4mm |
| Sức mạnh tối đa | 15/8500 kW/r/phút | 14/8000 kW/r/phút |
| Mô -men xoắn tối đa | 21/6500nm/r/phút | 18/6000nm/r/phút |
| Quá trình lây truyền | Lưới không đổi, truyền hai giai đoạn, Gearshift 5 cấp | Lưới không đổi, truyền 2 giai đoạn, 5 bánh răng |
| Tốc độ tối đa | 110km/h | 125km/h |
| Tỷ lệ áp suất | 9.29:1 | 9.25:1 |
| Bôi trơn | Áp lực và giật gân | Lực - Feed & Splash |
| Loại ly hợp | Thủ công ướt đa - tấm | Multi - Bộ ly hợp ướt thủ công đĩa |
| Đánh lửa | CDI | CDI |
| Hệ thống khởi đầu | Điện đá | Khởi động điện/đá |
| Bộ chế hòa khí | PD30 | PD30 |
| L × w × h (mm): | 1980mm*780mm*1110mm | 1980mm*780mm*1110mm |
| Chỗ ngồi (mm): | 835mm | 835mm |
| Cơ sở chiều dài (mm): | 1350mm | 1350mm |
| Trọng lượng dỡ hàng (kg): | 142kg | 142kg |
| Khả năng tải tối đa (kg): | 150kg | 150kg |
| Công suất bình xăng (L): | 12L | 12L |
| Lốp (phía trước/phía sau): | 110/70-17 130/70-17 | 110/70-17 130/70-17 |
| Phanh (phía trước/phía sau): | Đĩa/đĩa | Đĩa/đĩa |
| Xăng(#): | 90# lên | 90# lên |
| Giải phóng mặt bằng: | 205mm | 205mm |
| QTY/CNT | 87pcs/SKD/40HQ; | |

Chú phổ biến: r - ld 7 4 đột quỵ trên đường xe máy, Trung Quốc r - ld








